Vea el contenido de la noticia, y participe realizando comentarios que seran moderados dentro de las normas de convivencia. (todos los comentarios quedan sujetos a la aprovacion del moredador y quie escribe acepta los terminos de interactuar con la pagina)
Por : FECOPRA El 23 November 2008
| RESULTADOS | ||||||
|
DIA MARTES 23 DE SETIEMBRE
|
||||||
| ROSARIO | 27 | Vs | 53 | LA RIOJA | ||
| P.FEDERAL | 67 | Vs | 22 | SAN JUAN | ||
| SANTA FE | 62 | Vs | 33 | CORRIENTES | ||
| BS.AS. | 47 | Vs | 18 | ROSARIO | ||
| ENTRE RIOS | 48 | Vs | 35 | SAN JUAN | ||
|
DISCIPLINA: BOCHAS |
||||||
| BS.AS. | 15 | Vs | 11 | SANTA FE | ||
| MISIONES | 10 | Vs | 15 | ENTRE RIOS | ||
| ROSARIO | 15 | Vs | 9 | CHACO | ||
| JUJUY | 0 | Vs | 15 | ROSARIO | ||
| JUJUY | 13 | Vs | 15 | CHACO | ||
| MISIONES | 15 | Vs | 0 | P.FEDERAL | ||
|
DISCIPLINA: FUTBOL LIBRE |
||||||
| CORRIENTES | 0 | Vs | 0 | P.FEDERAL | ||
| ENTRE RIOS | 2 | Vs | 0 | ROSARIO | ||
| CHACO | 3 | Vs | 1 | LA RIOJA | ||
| CORRIENTES | 3 | Vs | 1 | LA RIOJA | ||
| ENTRE RIOS | 1 | Vs | 0 | CHACO | ||
| ROSARIO | 1 | Vs | 1 | P.FEDERAL | ||
| SANTA FE | 3 | Vs | 0 | MENDOZA | ||
| MISIONES | 0 | Vs | 2 | SAN JUAN | ||
| MENDOZA | 0 | Vs | 1 | BS.AS. | ||
| SANTA FE | 1 | Vs | 0 | SAN JUAN | ||
| BS.AS. | 4 | Vs | 0 | MISIONES | ||
| DISCIPLINA: VOLEY | ||||||
| ROSARIO | 1 | Vs | 2 | SAN JUAN | ||
| BS.AS. | 0 | Vs | 2 | ROSARIO | ||
| MENDOZA | 0 | Vs | 2 | FORMOSA | ||
| P.FEDERAL | 2 | Vs | 0 | LA RIOJA | ||
| P.FEDERAL | 1 | Vs | 2 | FORMOSA | ||
| LA RIOJA | 0 | Vs | 2 | MENDOZA | ||
| DISCIPLINA: PING PONG | ||||||
| BS.AS. | 3 | Vs | 0 | ENTRE RIOS | ||
| SAN JUAN | 3 | Vs | 0 | MENDOZA | ||
| MISIONES | 3 | Vs | 0 | JUJUY | ||
| FORMOSA | 3 | Vs | 0 | ENTRE RIOS | ||
| BS.AS. | 3 | Vs | 0 | ROSARIO | ||
| MENDOZA | 3 | Vs | 0 | ROSARIO | ||
| ENTRE RIOS | 1 | Vs | 3 | ROSARIO | ||
| FORMOSA | 3 | Vs | 0 | ROSARIO | ||
| MISIONES | 3 | Vs | 0 | ENTRE RIOS | ||
| BS.AS. | 3 | Vs | 0 | MENDOZA | ||
| SAN JUAN | 3 | Vs | 0 | MENDOZA | ||
| BS.AS. | 1 | Vs | 3 | MISIONES | ||
| MENDOZA | 3 | Vs | 0 | FORMOSA | ||
| SAN JUAN | 3 | Vs | 0 | ENTRE RIOS | ||
| MISIONES | 3 | Vs | 1 | MENDOZA | ||
| BS.AS. | 3 | Vs | 0 | FORMOSA | ||
| MENDOZA | 3 | Vs | 0 | ENTRE RIOS | ||
| MISIONES | 3 | Vs | 0 | FORMOSA | ||
| BS.AS. | 3 | Vs | 0 | JUJUY | ||
| FORMOSA | 3 | Vs | 1 | JUJUY | ||
| DISCIPLINA: FUTBOL SR | ||||||
| ENTRE RIOS | 16 | Vs | 2 | P.FEDERAL | ||
| SANTA FE | 8 | Vs | 2 | ROSARIO | ||
| SAN JUAN | 1 | Vs | 2 | LA RIOJA | ||
| ENTRE RIOS | 5 | Vs | 6 | LA RIOJA | ||
| SANTA FE | 2 | Vs | 1 | SAN JUAN | ||
| ROSARIO | 1 | Vs | 2 | P.FEDERAL | ||
| MISIONES | 5 | Vs | 2 | CORRIENTES | ||
| FORMOSA | 2 | Vs | 2 | MENDOZA | ||
| CORRIENTES | 1 | Vs | 0 | CHACO | ||
| MISIONES | 1 | Vs | 5 | MENDOZA | ||
| CHACO | 0 | Vs | 5 | FORMOSA | ||
| DISCIPLINA: AJEDREZ | ||||||
| ZONA A | ||||||
| 3RA. RONDA | ||||||
| SAN JUAN | 0 | Vs | 1 | P.FEDERAL | ||
| ENTRE RIOS | 0 | Vs | 1 | SANTA FE | ||
| Libres: Misiones | ||||||
| 4TA. RONDA | ||||||
| P.FEDERAL | 1 | Vs | 0 | ENTRE RIOS | ||
| MISIONES | 1 | Vs | 0 | SAN JUAN | ||
| Libres: Santa Fe | ||||||
| 5TA. RONDA | ||||||
| ENTRE RIOS | 0 | Vs | 1 | MISIONES | ||
| SANTA FE | 1/2 | Vs | 1/2 | P.FEDERAL | ||
| Libres: San Juan | ||||||
| ZONA B | ||||||
| 3RA. RONDA | ||||||
| MENDOZA | 0 | Vs | 1 | BS.AS. | ||
| CORRIENTES | 1 | Vs | 0 | ROSARIO | ||
| Libres: Jujuy | ||||||
| 4TA. RONDA | ||||||
| BS.AS. | 1 | Vs | 0 | CORRIENTES | ||
| JUJUY | 1 | Vs | 0 | MENDOZA | ||
| Libres: Rosario | ||||||
| 5TA. RONDA | ||||||
| CORRIENTES | 1 | Vs | 0 | JUJUY | ||
| ROSARIO | 0 | Vs | 1 | BS.AS. | ||
|
Libres: Mendoza
|
||||||
| SEMI-FINALES | ||||||
| BS.AS. | 1 | Vs | 0 | SANTA FE | ||
| CORRIENTES | 0 | Vs | 1 | P.FEDERAL | ||
| DISICPLINA: TRUCO | ||||||
| Provincia | PJ | PP | PG | |||
| FORMOSA | 6 | 1 | 5 | |||
| MENDOZA | 6 | 1 | 5 | |||
| LA RIOJA | 6 | 2 | 4 | |||
| CORRIENTE | 5 | 2 | 3 | |||
| JUJUY | 5 | 2 | 3 | |||
| BS.AS. | 5 | 3 | 2 | |||
| CHACO | 5 | 3 | 2 | |||
| ROSARIO | 5 | 3 | 2 | |||
| MISIONES | 5 | 3 | 2 | |||
| P.FEDERAL | 5 | 4 | 1 | |||
| SAN JUAN | 2 | 2 | 0 | |||
|
DISCIPLINA: NATACION DAMAS (Menores y Maryies)-25 Mts. LIBRES |
||||||
| BS.AS | 1 | 19"35 | ||||
| CORRIENTES | 2 | 19"97 | ||||
| MENDOZA | 3 | 26"81 | ||||
|
DISCIPLINA: NATACION CABALLEROS (Menores) - 100 Mts. LIBRE |
||||||
| P.FEDERAL | 1 | 1,13"15 | ||||
| MENDOZA | 2 | 1,17"00 | ||||
|
DISCIPLINA: NATACION CABALLEROS (Mayores) - 100 Mts. LIBRE |
||||||
| BS.AS | 1 | 1,06"62 | ||||
| SANTA FE | 2 | 1,10"27 | ||||
| BS.AS | 3 | 1,17"36 | ||||
| CHACO | 4 | 1,18"32 | ||||
| SANTA FE | 5 | 1,27"22 | ||||