Vea el contenido de la noticia, y participe realizando comentarios que seran moderados dentro de las normas de convivencia. (todos los comentarios quedan sujetos a la aprovacion del moredador y quie escribe acepta los terminos de interactuar con la pagina)
Por : FECOPRA El 24 November 2008
RESULTADOS | ||||||
DIA MIERCOLES 24 DE SETIEMBRE | ||||||
DISCIPLINA: BASQUET | ||||||
MENDOZA | 51 | Vs | 27 | LA RIOJA | ||
CHACO | 59 | Vs | 37 | CORRIENTES | ||
BS.AS. | 41 | Vs | 32 | LA RIOJA | ||
MENDOZA | 47 | Vs | 26 | ROSARIO |
Tabla de Posiciciones por Zonas | ||||||
Zona A | Pj | Gf. | Ge. | Pg | Pp. | Puntos |
CHACO | 2 | 112 | 71 | 2 | 0 | 6 |
SANTA FE | 2 | 96 | 86 | 1 | 1 | 3 |
CORRIENTE | 2 | 70 | 121 | 0 | 2 | 0 |
Zona B | Pj | Gf. | Ge. | Pg | Pp. | Puntos |
P.FEDERAL | 2 | 113 | 57 | 2 | 0 | 6 |
ENTRE RIOS | 2 | 83 | 79 | 1 | 1 | 3 |
SAN JUAN | 2 | 55 | 115 | 0 | 2 | 0 |
Zona C | Pj | Gf. | Ge. | Pg | Pp. | Puntos |
BS.AS. | 3 | 144 | 98 | 3 | 0 | 9 |
MENDOZA | 3 | 146 | 109 | 2 | 1 | 6 |
LA RIOJA | 3 | 112 | 119 | 1 | 2 | 3 |
ROSARIO | 3 | 71 | 147 | 0 | 3 | 0 |
DISCIPLINA: BOCHAS | ||||||
SEMI-FINAL | ||||||
ROSARIO | 15 | Vs | 13 | SANTA FE | ||
ENTRE RIOS | 14 | Vs | 15 | BS.AS. | ||
3ER Y 4TO PUESTO | ||||||
ENTRE RIOS | 15 | Vs | 8 | SANTA FE | ||
1RO Y 2DO PUESTO | ||||||
ROSARIO | 15 | Vs | 8 | BS.AS. | ||
DISCIPLINA: FUTBOL LIBRE | ||||||
CORRIENTES | 0 | Vs | 0 | ROSARIO | ||
ENTRE RIOS | 2 | Vs | 0 | LA RIOJA | ||
CHACO | 1 | Vs | 1 | P.FEDERAL | ||
MISIONES | * | Vs | 1 | MENDOZA | ||
SAN JUAN | 1 | Vs | 2 | BS.AS. | ||
CORRIENTES | 6 | Vs | 1 | CHACO | ||
ENTRE RIOS | 0 | Vs | 0 | P.FEDERAL | ||
ROSARIO | 1 | Vs | 1 | LA RIOJA | ||
* NO SE PRESENTO |
Tabla de Posiciciones por Zonas | |||||||
Zona A | Pj | Gf. | Ge. | Pg | Pe. | Pp. | Puntos |
CORRIENTES | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
ENTRE RIOS | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
ROSARIO | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
P.FEDERAL | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CHACO | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
LA RIOJA | 5 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Zona B | Pj | Gf. | Ge. | Pg | Pe. | Pp. | Puntos |
BS.AS. | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 |
SANTA FE | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
SAN JUAN | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
MENDOZA | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
MISIONES | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
DISCIPLINA: VOLEY | ||||||
SEMI-FINAL | ||||||
FORMOSA | 2 | Vs | 1 | BA.AS | ||
P.FEDERAL | 2 | Vs | 0 | ROSARIO | ||
3ER Y 4TO PUESTO | ||||||
ROSARIO | 2 | Vs | 0 | BS.AS. | ||
1RO Y 2DO PUESTO | ||||||
P.FEDERAL | 0 | Vs | 2 | FORMOSA |
DISCIPLINA: AJEDREZ | ||||||
3ER Y 4TO PUESTO | ||||||
SANTA FE | 0 | Vs | 1 | CORRIENTES | ||
1ER Y 2DO PUESTO | ||||||
P.FEDERAL | 1 | Vs | 0 | BS.AS. | ||
DISCIPLINA: PING PONG | ||||||
BS.AS. | 0 | Vs | 3 | SAN JUAN | ||
SAN JUAN | 3 | Vs | 0 | JUJUY | ||
JUJUY | 3 | Vs | 1 | ENTRE RIOS | ||
SEMI-FINALES | ||||||
MISIONES | 3 | Vs | 0 | MENDOZA | ||
BS.AS. | 0 | Vs | 3 | SAN JUAN | ||
3ER Y 4TO PUESTO | ||||||
BS.AS. | 3 | Vs | 0 | MENDOZA | ||
1ER Y 2DO PUESTO | ||||||
MISIONES | 2 | Vs | 3 | SAN JUAN | ||
DISCIPLINA: FUTBOL SR | ||||||
FORMOSA | 2 | Vs | 3 | CORRIENTES | ||
ENTRE RIOS | 1 | Vs | * | ROSARIO | ||
MENDOZA | 6 | Vs | 0 | CHACO | ||
SANTA FE | 4 | Vs | 0 | LA RIOJA | ||
SAN JUAN | 2 | Vs | 0 | P.FEDERAL | ||
ENTRE RIOS | 2 | Vs | 0 | SAN JUAN | ||
SANTA FE | 3 | Vs | 0 | P.FEDERAL | ||
ROSARIO | 2 | Vs | 4 | LA RIOJA | ||
* NO SE PRESENTO chaco |
|
Tabla de Posiciciones por Zonas | ||||||||
Zona A | Pj | Gf. | Ge. | Pg | Pe. | Pp. | Puntos | Dif |
ENTRE RIOS | 4 | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 |
SANTA FE | 4 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 |
LA RIOJA | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
SAN JUAN | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
P.FEDERAL | 4 | 5 | 22 | 1 | 0 | 3 | 3 | -17 |
ROSARIO | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 |
Zona B | Pj | Gf. | Ge. | Pg | Pe. | Pp. | Puntos | Dif |
CORRIENTES | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 |
FORMOSA | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
MENDOZA | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
MISIONES | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 |
CHACO | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 |
DISCIPLINA: TRUCO | ||||
PJ | PP | PG | Puntos | |
FORMOSA | 10 | 1 | 9 | 9 |
CORRIENTE | 10 | 2 | 8 | 8 |
LA RIOJA | 10 | 3 | 7 | 7 |
MENDOZA | 10 | 5 | 5 | 5 |
P.FEDERAL | 10 | 5 | 5 | 5 |
JUJUY | 10 | 6 | 4 | 4 |
ROSARIO | 10 | 6 | 4 | 4 |
SAN JUAN | 10 | 6 | 4 | 4 |
BS.AS. | 10 | 7 | 3 | 3 |
CHACO | 10 | 8 | 2 | 2 |
MISIONES | 10 | 8 | 2 | 2 |